Voittaja Toinen Kolmas
1. 1 Lampar 2 Schmid 7 Retten 12,28
2. 1 Lampar 2 Schmid 3 Herola 15,70
3. 1 Lampar 2 Schmid 5 Oftebr 22,54
4. 2 Schmid 1 Lampar 7 Retten 23,66
5. 2 Schmid 1 Lampar 5 Oftebr 29,94
6. 2 Schmid 1 Lampar 3 Herola 30,91
7. 1 Lampar 2 Schmid 6 Rehrl 37,57
8. 1 Lampar 7 Retten 2 Schmid 39,11
9. 1 Lampar 5 Oftebr 2 Schmid 40,77
10. 1 Lampar 3 Herola 2 Schmid 43,55
11. 1 Lampar 5 Oftebr 7 Retten 49,14
12. 2 Schmid 1 Lampar 6 Rehrl 53,23
13. 5 Oftebr 2 Schmid 1 Lampar 53,23
14. 1 Lampar 7 Retten 6 Rehrl 53,23
15. 1 Lampar 2 Schmid 4 Ilves 58,07
16. 1 Lampar 5 Oftebr 3 Herola 61,82
17. 1 Lampar 6 Rehrl 2 Schmid 66,08
Peliaika päättyy su 30.
11. klo 09.58
Edellinen sivuSeuraava sivu