1.Olympiakos – Real Madrid
2.E.
Frankfurt – Atalanta
3.Sporting CP – Club Brugge
1.kilpailu 2.kilpailu 3.kilpailu
1. 9 2/2 1 1/1 1 1/1 19,75
2. 9 2/2 9 2/2 1 1/1 33,12
3. 9 2/2 5 X/X 1 1/1 37,17
4. 9 2/2 4 X/1 1 1/1 39,35
5. 9 2/2 4 X/1 4 X/1 49,68
6. 9 2/2 6 X/2 1 1/1 55,44
7. 9 2/2 2 1/X 1 1/1 56,70
8. 9 2/2 5 X/X 4 X/1 58,01
9. 9 2/2 3 1/2 1 1/1 58,01
10. 6 X/2 9 2/2 1 1/1 61,95
11. 9 2/2 9 2/2 4 X/1 62,72
12. 6 X/2 5 X/X 1 1/1 65,59
13. 9 2/2 1 1/1 4 X/1 66,02
14. 6 X/2 1 1/1 1 1/1 67,81
KOHDE SULJETTU
Edellinen sivuSeuraava sivu