1.Arsenal – Tottenham
2.FC St.
Pauli – Union Berlin
3.Lazio – Lecce
1.kilpailu 2.kilpailu 3.kilpailu
1. 4 X/1 9 2/2 1 1/1 20,50
2. 1 1/1 9 2/2 1 1/1 27,33
3. 3 1/2 3 1/2 8 2/X 54,67
4. 1 1/1 4 X/1 1 1/1 82,00
5. 1 1/1 4 X/1 4 X/1 82,00
6. 4 X/1 4 X/1 1 1/1 82,00
7. 4 X/1 4 X/1 4 X/1 82,00
8. 5 X/X 4 X/1 1 1/1 82,00
9. 5 X/X 4 X/1 4 X/1 82,00
10. 6 X/2 4 X/1 1 1/1 82,00
11. 6 X/2 4 X/1 4 X/1 82,00
12. 6 X/2 8 2/X 4 X/1 82,00
13. 6 X/2 8 2/X 6 X/2 82,00
14. 9 2/2 4 X/1 1 1/1 82,00
Peliaika päättyy su 23.11. klo 18.28
Edellinen sivuSeuraava sivu