1.Arsenal – At.
Madrid
2.PSV – Napoli
3.FC Köbenhavn – Bor.
Dortmund
1.kilpailu 2.kilpailu 3.kilpailu
1. 1 1/1 9 2/2 9 2/2 32,13
2. 1 1/1 5 X/X 9 2/2 35,69
3. 1 1/1 1 1/1 9 2/2 37,85
4. 1 1/1 6 X/2 9 2/2 42,53
5. 4 X/1 9 2/2 9 2/2 52,88
6. 4 X/1 6 X/2 9 2/2 55,52
7. 1 1/1 4 X/1 9 2/2 62,85
8. 4 X/1 4 X/1 9 2/2 72,42
9. 1 1/1 9 2/2 6 X/2 72,95
10. 4 X/1 6 X/2 6 X/2 72,95
11. 4 X/1 1 1/1 9 2/2 76,29
12. 4 X/1 5 X/X 9 2/2 79,95
13. 1 1/1 6 X/2 6 X/2 81,92
14. 1 1/1 5 X/X 6 X/2 86,16
KOHDE SULJETTU
Edellinen sivuSeuraava sivu