1.Aberdeen – HJK
2.PAOK – E.
Frankfurt
3.Molde – Leverkusen
1.kilpailu 2.kilpailu 3.kilpailu
1. 1 1/1 9 2/2 9 2/2 25,48
2. 1 1/1 6 X/2 9 2/2 31,90
3. 1 1/1 5 X/X 9 2/2 37,76
4. 1 1/1 1 1/1 9 2/2 39,85
5. 1 1/1 4 X/1 9 2/2 54,08
6. 4 X/1 5 X/X 9 2/2 56,46
7. 4 X/1 6 X/2 9 2/2 59,37
8. 1 1/1 6 X/2 6 X/2 61,27
9. 4 X/1 9 2/2 9 2/2 63,29
10. 4 X/1 1 1/1 9 2/2 70,66
11. 4 X/1 6 X/2 6 X/2 71,54
12. 1 1/1 9 2/2 6 X/2 71,99
13. 1 1/1 5 X/X 6 X/2 76,28
14. 5 X/X 9 2/2 9 2/2 79,44
KOHDE SULJETTU
Edellinen sivu