1.Real Madrid – At.
Madrid
2.Brighton – Chelsea
3.St-Etienne – Rennes
1.kilpailu 2.kilpailu 3.kilpailu
1. 1 1/1 9 2/2 9 2/2 51,56
2. 1 1/1 9 2/2 1 1/1 64,60
3. 1 1/1 1 1/1 9 2/2 71,14
4. 5 X/X 5 X/X 5 X/X 71,14
5. 1 1/1 5 X/X 9 2/2 77,52
6. 4 X/1 9 2/2 9 2/2 89,92
7. 1 1/1 6 X/2 9 2/2 89,92
8. 1 1/1 9 2/2 5 X/X 90,65
9. 6 X/2 6 X/2 9 2/2 92,90
10. 1 1/1 9 2/2 6 X/2 99,47
11. 9 2/2 9 2/2 9 2/2 101,27
12. 4 X/1 6 X/2 6 X/2 107,05
13. 5 X/X 2 1/X 3 1/2 110,20
14. 1 1/1 1 1/1 5 X/X 112,41
KOHDE SULJETTU
Seuraava sivu