1.Curacao – Norsunluurann.
2.Ecuador – Saksa
3.Japani – Ruotsi
1.kilpailu 2.kilpailu 3.kilpailu
1. 9 2/2 9 2/2 1 1/1 10,15
2. 9 2/2 9 2/2 4 X/1 18,43
3. 9 2/2 9 2/2 5 X/X 27,41
4. 9 2/2 6 X/2 1 1/1 32,08
5. 6 X/2 6 X/2 4 X/1 33,22
6. 6 X/2 9 2/2 4 X/1 34,54
7. 9 2/2 9 2/2 6 X/2 37,51
8. 6 X/2 9 2/2 1 1/1 37,92
9. 9 2/2 9 2/2 9 2/2 38,87
10. 9 2/2 6 X/2 4 X/1 40,45
11. 6 X/2 6 X/2 1 1/1 50,38
12. 6 X/2 9 2/2 5 X/X 51,87
13. 9 2/2 5 X/X 1 1/1 53,67
14. 9 2/2 6 X/2 6 X/2 57,42
KOHDE SULJETTU
Edellinen sivuSeuraava sivu