Skip to content
100 Tekstitv.fi etusivu » Panama – Kroatia, MM Osal. 477

Panama – Kroatia, MM Osal. 477

1.Avausmaalin syntyaika 2.Kulmapotkujen määrä 1.kilpailu 2.kilpailu 1. 2 11.-20.

min 9 9 kulmapotk 20,45 2. 3 21.-30.

min 9 9 kulmapotk 21,91 3. 2 11.-20.

min 10 10 kulmapot 26,67 4. 4 31.-40.

min 7 7 kulmapotk 36,51 5. 3 21.-30.

min 8 8 kulmapotk 38,34 6. 1 1.-10. min 10 10 kulmapot 38,34 7. 2 11.-20.

min 8 8 kulmapotk 43,82 8. 4 31.-40.

min 8 8 kulmapotk 43,82 9. 1 1.-10. min 9 9 kulmapotk 43,82 10. 3 21.-30.

min 10 10 kulmapot 43,82 11. 1 1.-10. min 8 8 kulmapotk 47,19 12. 3 21.-30.

min 7 7 kulmapotk 47,19 13. 3 21.-30.

min 6 6 kulmapotk 48,69 14. 5 41.-50.

min 8 8 kulmapotk 51,12 KOHDE SULJETTU


Sivun haku:

Edellinen sivuSeuraava sivu