1.HPK – Tappara
2.Pelicans – KooKoo
3.KeuPa HT – Haukat
1.kilpailu 2.kilpailu 3.kilpailu
1. 4 4 maal 5 5 maal 6 6 maal 14,10
2. 7 7 maal 11 11 maa 5 5 maal 19,39
3. 4 4 maal 4 4 maal 5 5 maal 31,03
4. 8 8 maal 9 9 maal 8 8 maal 31,03
5. 3 3 maal 5 5 maal 5 5 maal 38,78
6. 6 6 maal 6 6 maal 6 6 maal 38,78
7. 4 4 maal 4 4 maal 4 4 maal 51,71
8. 5 5 maal 4 4 maal 4 4 maal 51,71
9. 5 5 maal 4 4 maal 5 5 maal 51,71
10. 7 7 maal 4 4 maal 5 5 maal 51,71
11. 4 4 maal 5 5 maal 4 4 maal 51,71
12. 5 5 maal 5 5 maal 5 5 maal 51,71
13. 3 3 maal 3 3 maal 8 8 maal 51,71
14. 3 3 maal 4 4 maal 5 5 maal 77,57
Peliaika päättyy ma 30.
03. klo 18.28
Edellinen sivuSeuraava sivu