1.San Jose – Winnipeg
2.Utah – Chicago
3.Minnesota – St.
Louis
1.kilpailu 2.kilpailu 3.kilpailu
1. 6 6 maal 6 6 maal 6 6 maal 77,86
2. 5 5 maal 6 6 maal 6 6 maal 108,69
3. 5 5 maal 5 5 maal 6 6 maal 125,71
4. 6 6 maal 6 6 maal 7 7 maal 130,42
5. 6 6 maal 7 7 maal 6 6 maal 135,51
6. 5 5 maal 6 6 maal 5 5 maal 139,12
7. 7 7 maal 6 6 maal 7 7 maal 142,93
8. 5 5 maal 5 5 maal 5 5 maal 146,96
9. 7 7 maal 7 7 maal 7 7 maal 153,44
10. 6 6 maal 6 6 maal 8 8 maal 155,73
11. 5 5 maal 7 7 maal 6 6 maal 160,52
12. 6 6 maal 5 5 maal 5 5 maal 168,29
13. 7 7 maal 6 6 maal 6 6 maal 176,85
14. 6 6 maal 7 7 maal 5 5 maal 176,85
KOHDE SULJETTU
Edellinen sivuSeuraava sivu