1.Ryhmän paras
2.Ryhmän paras
3.Ryhmän paras
1.kilpailu 2.kilpailu 3.kilpailu
1. 1 Klaebo 2 Vermeu 1 Lapalu 8,58
2. 1 Klaebo 3 Ree An 1 Lapalu 10,03
3. 1 Klaebo 2 Vermeu 4 Musgra 13,58
4. 1 Klaebo 3 Ree An 4 Musgra 14,43
5. 1 Klaebo 2 Vermeu 2 Niskan 15,86
6. 1 Klaebo 1 Anders 1 Lapalu 16,08
7. 1 Klaebo 2 Vermeu 5 Schuma 17,94
8. 1 Klaebo 3 Ree An 2 Niskan 18,39
9. 1 Klaebo 1 Anders 4 Musgra 19,19
10. 1 Klaebo 1 Anders 2 Niskan 23,40
11. 1 Klaebo 3 Ree An 5 Schuma 25,59
12. 3 Amunds 2 Vermeu 3 Ruuska 27,68
13. 1 Klaebo 2 Vermeu 3 Ruuska 33,67
14. 1 Klaebo 1 Anders 5 Schuma 40,55
Peliaika päättyy su 30.
11. klo 10.58
Edellinen sivuSeuraava sivu