1.Ryhmän paras
2.Ryhmän paras
3.Ryhmän paras
1.kilpailu 2.kilpailu 3.kilpailu
1. 1 Klaebo 2 Vermeu 1 Lapalu 6,77
2. 1 Klaebo 2 Vermeu 4 Musgra 10,16
3. 1 Klaebo 3 Ree An 2 Niskan 12,46
4. 1 Klaebo 1 Anders 2 Niskan 12,70
5. 1 Klaebo 1 Anders 1 Lapalu 16,11
6. 1 Klaebo 2 Vermeu 2 Niskan 17,16
7. 1 Klaebo 3 Ree An 4 Musgra 20,32
8. 1 Klaebo 3 Ree An 1 Lapalu 24,02
9. 1 Klaebo 1 Anders 4 Musgra 24,93
10. 2 Nyenge 2 Vermeu 1 Lapalu 34,77
11. 1 Klaebo 2 Vermeu 3 Ruuska 35,71
12. 2 Nyenge 1 Anders 4 Musgra 36,70
13. 2 Nyenge 3 Ree An 1 Lapalu 36,70
14. 2 Nyenge 1 Anders 1 Lapalu 37,75
Peliaika päättyy su 30.
11. klo 10.58
Edellinen sivuSeuraava sivu