Skip to content
100 Tekstitv.fi etusivu » Bosnia-Herts. – Qatar, MM Osal. 477

Bosnia-Herts. – Qatar, MM Osal. 477

1.Avausmaalin syntyaika 2.Kulmapotkujen määrä 1.kilpailu 2.kilpailu 1. 3 21.-30.

min 8 8 kulmapotk 36,62 2. 3 21.-30.

min 7 7 kulmapotk 37,62 3. 2 11.-20.

min 9 9 kulmapotk 39,12 4. 4 31.-40.

min 7 7 kulmapotk 39,80 5. 2 11.-20.

min 8 8 kulmapotk 40,74 6. 2 11.-20.

min 10 10 kulmapot 40,74 7. 4 31.-40.

min 10 10 kulmapot 44,71 8. 4 31.-40.

min 9 9 kulmapotk 47,81 9. 2 11.-20.

min 11 11 kulmapot 47,81 10. 1 1.-10. min 10 10 kulmapot 49,53 11. 3 21.-30.

min 9 9 kulmapotk 51,38 12. 3 21.-30.

min 10 10 kulmapot 51,38 13. 3 21.-30.

min 11 11 kulmapot 51,38 14. 1 1.-10. min 9 9 kulmapotk 53,37 KOHDE SULJETTU


Sivun haku:

Edellinen sivuSeuraava sivu