2. Belgia – Ruotsi PERUTTU
3. Bosnia-Herts.
– Portugali
4. Luxemburg – Slovakia
1.ott 2.ott 3.ott 4.ott
1. 1- 2 2- 1 1- 2 1- 2 597
2. 1- 1 1- 1 1- 1 1- 1 761
3. 1- 2 2- 1 0- 2 0- 2 764
4. 1- 2 2- 1 0- 2 1- 2 883
5. 1- 2 2- 1 1- 3 0- 2 892
6. 1- 2 2- 1 1- 3 1- 2 900
7. 1- 2 2- 1 1- 2 0- 2 920
8. 1- 2 2- 1 0- 3 0- 2 1014
9. 1- 1 2- 1 1- 2 1- 2 1096
10. 1- 2 2- 1 1- 2 1- 1 1098
11. 1- 2 2- 1 0- 3 1- 2 1099
12. 0- 2 2- 0 0- 3 0- 2 1218
13. 0- 2 2- 0 0- 2 0- 2 1220
14. 1- 1 2- 1 1- 2 1- 1 1221
15. 1- 2 2- 1 0- 2 1- 1 1327
KOHDE SULJETTU
Edellinen sivu